La apariencia elegante del EAP y el diseño de montaje fácil con chasis hacen que sea fácil integrarse perfectamente en cualquier superficie de pared o techo para combinar con la mayoría de las decoraciones interiores. EAP110 admite PoE pasivo para que la implementación sea fácil y flexible. La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red que incluyen puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace, garantizando una poderosa red comercial con mayor eficiencia, mayor seguridad y mayor confiabilidad.
Características:
- El Software Gratuito Controlador EAP Omada permite a los administradores gestionar fácilmente cientos de EAPs.
- Soporta PoE pasivo para una instalación de hasta 100 metros.
- Diseño de montaje en techo con chasis haciendo su despliegue en una pared o techo muy fácil.
- El Portal Cautivo proporciona un método de autenticación para los clientes Wi-Fi.
- Autenticación WiFi por Facebook o SMS ayuda a potenciar su negocio.
- El Multi-SSID divide en múltiples redes inalámbricas para diferentes usuarios.
- La seguridad Wi-Fi a nivel empresarial, ayuda a disminuir las amenazas de seguridad de la red.
- Soporte de VLAN de gestión para una gestión de red mejorada.
Marca: | TP-Link. |
Modelo: | EAP110. |
Interfaz: | 1 Puerto ethernet rápido (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo). |
Botones: | Reinicio. |
Fuente de alimentación: | Alimentador PoE Pasivo 24VDC / 0.5A. |
Consumo de potencia: | 2.8 W. |
Tipo de antena: | 2 internas de 4dBi omnidireccionales. |
Montaje: | Montaje en Techo / Pared (Kits incluidos). |
Estándares inalámbricos: | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. |
Frecuencia: | 2.4 GHz. |
Tasa de señal: | 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico). |
Sensibilidad de recepción: | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER. |
Funciones inalámbricas: | Múltiples SSIDs (hasta 8 SSIDs), habilitar/deshabilitar, radio inalámbrica, asignación de canal automático, control de potencia de transmisión ajustable en dBm, QoS (WMM), límite de velocidad, balanceo de carga, horario inalámbrico, estadísticas inalámbricas basadas en SSID/punto de acceso/cliente. |
Seguridad inalámbrica: | Autenticación mediante portal cautivo, Control de acceso, filtrado de direcciones MAC inalámbrico, aislamiento inalámbrico entre clientes, mapeo SSID a VLAN, detección de punto de acceso no autorizado, soporta 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK. |
Potencia de transmisión: | CE: <19dBm(EIRP) FCC: <21dBm. |
Omada Cloud Access: | Si. |
Omada app: | Si. |
Omada Cloud Controller: | Si. |
Administración centralizada: | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller. |
Software de control Omada: | Si. |
Acceso a la nube: | Si (mediante OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada, Software controlado de Omada). |
Alertas por correo electrónico: | Si. |
LED indicador de encendido: | Si. |
Control de gestión de acceso MAC: | Si. |
SNMP | v1, v2c. |
Acceso al registro del sistema: | Local/ Syslog remoto. |
SSH: | Si. |
Gestión basada en Web: | HTTP/HTTPS |
VLAN de gestión: | Si. |
Certificaciones: | CE, FCC, RoHS. |
Contenido: | Punto de acceso de montaje en techo inalámbrico N a 300Mbps EAP110, instalación. |
Requisitos del sistema: | Microsoft Windows 8/7/Vista/XP. |
Factores ambientales: | Temperatura en funcionamiento: 0°C~40°C (32℉~104℉).
Humedad en funcionamiento: 10%~90% sin condensación. |
Característica | |
---|---|
Largo | 19 cm |
Ancho | 3 cm |
Alto | 17.5 cm |
Peso | 250 gr |