La plataforma Omada Software Defined Networking (SDN) integra dispositivos de red que incluyen puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace, lo que garantiza una poderosa red comercial con mayor eficiencia, mayor seguridad y mayor confiabilidad. Gestión de la nube 100% centralizada de toda la red desde diferentes sitios, todo controlado desde una única interfaz en cualquier lugar y en cualquier momento. EAP225 admite fuentes de alimentación PoE 802.3af / at y PoE pasivo, que pueden ser alimentadas por un conmutador PoE o el adaptador PoE proporcionado, lo que hace que la implementación sea sencilla y flexible.
Características:
- Wi-Fi rápido de doble banda: 450 Mbps simultáneos en 2.4 GHz △ y 867 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 1317 Mbps.
- Integrado en Omada SDN: aprovisionamiento sin intervención (ZTP) ‡, administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente.
- Gestión centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una máxima comodidad y una gestión sencilla.
- Roaming sin interrupciones: incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas cuando los usuarios se mueven entre ubicaciones.
- Soporte PoE: Admite tanto el estándar 802.3af / at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido) △ para instalaciones flexibles.
- Red de invitados segura: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.
- Tecnología inalámbrica avanzada: Optimice el rendimiento de la red con tecnologías MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness y Beamforming.
| Marca: | TP-Link |
| Modelo: | EAP225. |
| Interfaz: | Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) × 1 (compatible con PoE IEEE802.3af y PoE pasivo). |
| Bloqueo de seguridad físico: | Si. |
| Botones: | Reinicio. |
| Fuente de alimentación. | • 802.3af / en PoE • PoE pasivo de 24 V (+ 4,5 pines; -7,8 pines. Adaptador PoE incluido). |
| Consumo de potencia: | 12.6 W. |
| Cantidad de antenas: | 3 Omnidireccionales. |
| Montaje: | En techo/pared (kits incluidos). |
| Estándares inalámbricos: | IEEE 802.11ac/n/g/b/a. |
| Frecuencia: | 2.4 GHz y 5 GHz. |
| Tasa de señal: | • 5 GHz:Hasta 867 Mbps. • 2.4 GHz:Hasta 450 Mbps. |
| Funciones inalámbricas: | • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Activar / desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • Roaming sin interrupciones • Dirección de banda • Equilibrio de carga • MU-MIMO • Equidad de tiempo aire • Formación de haz • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / PA / Cliente. |
| Seguridad inalámbrica: | • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Activar / desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • Roaming sin interrupciones • Dirección de banda • Equilibrio de carga • MU-MIMO • Equidad de tiempo aire • Formación de haz • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / PA / Cliente. |
| Potencia de transmisión: | • CE: ≤20 dBm(2.4 GHz, EIRP) ≤23 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: ≤24 dBm(2.4 GHz) ≤22 dBm(5 GHz). |
| Omada app: | Si. |
| Administración centralizada: | • Controlador Omada basado en la nube. • Controlador de hardware Omada (OC300). • Controlador de hardware Omada (OC200). • Controlador de software Omada. |
| Acceso a la nube: | Si (A través de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada). |
| Alerta por correo electrónico: | Si. |
| Control de gestión de acceso MAC: | Si. |
| SNMP: | v1, v2. |
| Acceso al registro del sistema local / registro del sistema remoto: | Syslog local/remoto. |
| SSH: | Si. |
| Gestión basada en Web: | HTTP/HTTPS. |
| Gestión L3: | Si. |
| Gestión multi-sitio: | Si. |
| Gestión VLAN: | Si. |
| Certificaciones: | CE, FCC, RoHS. |
| Contenido: | Punto de acceso inalámbrico de montaje en techo MU-MIMO Gigabit AC1350 EAP225, adaptador pasivo PoE, cable de alimentación, kits de montaje, guía de instalación. |
| Requisitos del sistema: | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux. |
| Factores ambientales: | Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 ℃.
Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensación. |
| Característica | |
|---|---|
| Largo | 20.6 cm |
| Ancho | 3.7 cm |
| Alto | 18.2 cm |
| Peso | 499 gr |