Este kit de electrónica ayuda a iniciarse en el mundo de la electrónica, robótica y mecátronica, contiene múltiples elementos para que cualquiera que tenga ansias de conocer y explorar esta rama pueda tener las herramientas necesarias para investigar, conocer y practicar los sistemas electrónicos mas actuales.
Los fundamentos básicos en el campo de la electrónica es conocer el comportamiento de la corriente y aprender a controlar ese comportamiento, para iniciarse en este campo se puede empezar con las tarjetas de desarrollo como lo es ARDUINO que les ayuda a conocer la base de la programación y controlar las salidas y entradas tanto analogicas y digitales.
Es una tarjeta de desarrollo muy básica pero también muy completa ya que cuenta con varias librerias que pueden utilizar para conocer el funcionamiento de los sensores mas comunes como lo es el LM35 y el DHT11. Ya que ambos son sensores de temperatura pero uno es analogico y el otro digital y lo que estos sensores detecten lo pueden visualizar en una patallar LCD de 16x2.
Estas practicas son cosas que uno puede aprender y mejorar con el paso del tiempo gracias a este kit.
A continuación se presenta una tabla con las características principales y los componentes que contiene este kit.
COMPONENTES DEL KIT STARTER | |||||
PRODUCTO | VOLTAJE NOMINAL | CORRIENTE NOMINAL | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | Modelo | |
Arduino | 5V | 200 mA | -40°C – 85°C | ARDUINO R3 | |
Teclado Matricial | 5V | 20 – 200 mA | -40°C – 85°C | TECLADO | |
Driver motor a pasos | 5V – 12 V | 500 mA | -20°C – 85°C | ULN2003 | |
Módulo de relevador | 5V | 20 mA | -40°C – 85°C | 1 CANAL 5V | |
Servomotor | 3.5V – 6.0V | 700 – 800 mA | -30°C – 60°C | SG90 | |
Joystick | 5V | 40 mA | -10°C – 80°C | JOYSTICK | |
Motor a pasos | 5V | 40 mA | -20°C – 85°C | 28BYJ-48 | |
Buzzer pasivo | 5V | 100 mA | -20°C – 60°C | PASIVO | |
Buzzer activo | 5V | 100 mA | -20°C – 60°C | ACTIVO | |
Display | 1.8 V | 16 – 112 mA | -25°C – 85°C | LCD 16x2 | |
DHT11 | 3V – 5.5 V | 0.5 – 2.5 mA | 0°C – 50°C | DHT11 | |
Módulo de reloj | 2V – 5V | 3 mA | 0°C – 70°C | DS1302 RTC | |
Sensor de agua | 3.3V – 5V | <20 mA | 10°C – 30°C | T1592 | |
Control remoto & Fototransistor IR | 3.3V | 10 – 20 mA | -20°C – 60°C | CONTROL | Kit IR con control |
2.7V – 5.5V | 100 mA | -20°C – 65°C | IR RECEIVER | ||
Sensor de sonido | 4V – 6V | 15 mA | -20°C – 60°C | MOD. ELECTRET | |
Matriz de Leds | 1.8V – 2.5V | 20 – 30 mA | -40°C – 85°C | LEDS 8x8 | |
Display 7seg 4 Dig. | 1.8V – 6V | 16-112 mA | -25°C – 85°C | CAT. COMUN | |
C.I. Reg. De Dezpla. | 5V | 35 mA | -40°C – 85°C | 74HC595 | |
Sensor de temp. | 4V – 20V | 15 mA | -40°C – 150°C | LM35 | |
Fotoresistencia | Max 150V | 500 mA | -30°C – 70°C | GL5528 LDR | |
Fotodiodo | 1.3V – 32V | 10 – 50 µA | -40°C – 100°C | SENSOR IR | |
Sensor de inclinación | 5V – 12V | 25 mA | 0°C – 80°C | SW-520D | |
Puentes jumper | < 24 V | < 1.5 A | -10°C – 60°C | JUMPER CAP | |
Interruptor | < 30 V | < 3 A | -20°C – 85°C | KEY SWITCH | |
Modulo RGB | 5V | 20-40 mA | -25°C – 80°C | LED RGB | |
Potenciómetro | Max 150 V | 500 mA | -10°C – 85°C | POT10KD | |
Cables F-M | 10mV – 35V | 0.1 – 2 A | -20°C – 80°C | DUPONT WIRE | |
Modulo RFID | 3.3 V | 13 – 26 mA | -20°C – 80°C | RFID | |
Pines Macho | < 24V | < 3A | -20°C – 80°C | PINERA MACHO | |
ProtoBoard | < 35V | -------- | -40°C – 100°C | PROTOBOARD | |
Cable USB – Arduino | 5V | 200 mA | -40°C – 85°C | CABLE PARA ARDUINO | |
Broche de batería 9V | 9V – 12V | 200 – 500 mA | -20°C – 80°C | BROCHE DE ALIMENTACIÓN | |
JUMPERS | 10mV – 35V | 0.1 – 2 A | -20°C – 80°C | JUMPERS | |
Led Rojo | 1.8 – 2.2 V | 20 mA | -25°C a 80°C | LDROJ5 | |
Led Verde | 1.8 – 2.2 V | 20 mA | -25°C a 80°C | LDVER5 | |
Led Azul | 1.8 – 2.2 V | 20 mA | -25°C a 80°C | LDAZU5 | |
Resistencia 10 KΩ | 1 V a 300 V | 250 – 0.83 mA | -65°C a 165°C | CW10K | |
Resistencia 1 KΩ | 1 V a 300 V | 250 – 0.83 mA | -65°C a 165°C | CW1K | |
Resistencia 330 Ω | 1 V a 300 V | 250 – 0.83 mA | -65°C a 165°C | CW330R | |
Resistencia 220 Ω | 1 V a 300 V | 250 – 0.83 mA | -65°C a 165°C | CW220R | |
Tarjeta de resistencia | -------- | -------- | -------- | RESISTENCIA CARD | |
Estuche organizador | -------- | -------- | -------- | FIRM PACKING |
El kit cuenta con una gran diversidad de productos y cada uno contiene diferentes características, si se quiere conocer las características mas especificas pueden seleccionar el modelo del producto para conocer mas detalles de cada uno.
Característica | |
---|---|
Largo | 23 cm |
Ancho | 16 cm |
Alto | 6 cm |
Peso | 614 gr |