Las resistencias eléctricas son componentes semiconductores su principal función es limitar el paso de la corriente en un circuito eléctrico. tiene diferentes uso, puede usarse desde un componente que ayude a generar un pequeño retardo en el funcionamiento de un circuito hasta generar diferentes frecuencias y poder aplicar un control en ciertos aparatos. Esta es una resistencia de 470 Ω y soporta una potencia maxima de 1 W.
Las resistencias son fabricadas principalmente de carbón y manejan diferentes valores, para determinar el valor de una resistencia eléctrica hay unas tiras de colores sobre la resistencia, en la siguiente imagen pueden determinar el valor de la resistencia con los colores.
En la siguiente tabla se muestra una lista con las diferentes resistencias que puede encontrar:
LISTA DE RESISTENCIAS A 5 W | ||||
VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA | | | VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA |
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| ||||
| ||||
LISTA DE RESISTENCIAS A 1 W | ||||
VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA | | | VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA |
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1% | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ||||
| ||||
LISTA DE RESISTENCIAS A ½ WATT | ||||
VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA | | | VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA |
1 % | | | 5 % | ||
1 % | | | 5 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
1 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
1 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
1 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 1 % | ||
5 % | | | 1 % | ||
5 % | | | 1 % | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ||||
| ||||
LISTA DE RESISTENCIAS A ¼ WATT | ||||
VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA | | | VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA |
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
5 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
5 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % |
Resistencia | 470 Ω |
Potencia | 1W |
Tolerancia | 1% |
Característica | |
---|---|
Largo | 1.06 cm |
Ancho | 0.35 cm |
Alto | 0.35 cm |
Peso | 0.5 gr |