Una resistencia de alambre bobinado es una resistencia fabricada con una alambre conductor de una resistividad alta. Este alambre es de una aleación especial y está arrollado sobre un soporte de un tubo de material refractario como la cerámica, porcelana, etc. Esta resistencia tiene una resistividad de 0.25 Ω y una potencia de 5 Watts.
La Resistencia de potencia es uno de los componentes más simples y más importante de los sistemas eléctricos. Los circuitos eléctricos usan muchos dispositivos diferentes para ayudar a regular y canalizar el flujo de electricidad. Las resistencias controlan la cantidad de electricidad que fluye a través de los circuitos. Los diferentes tipos de resistencias se utilizan para fines específicos.
Para las resistencias de potencia normalmente se manejan las resistencias de 5 Watts, que son resistencias de mayor potencia que las demas, las siglas que tienen estas resistencias definen el valor de la resistencias y el valor de la tolerancia.
La lectura es la siguiente (de izquierda a derecha):
• La primera posición es el valor de la potencia en vatios.
• La segunda posición es la letra del símbolo de la potencia (W).
• La tercera posición es la cifra es el valor de la resistencia del componente.
• La cuarta posición es la letra del coeficiente multiplicador.
• La quinta posición es la letra de la tolerancia (comúnmente la simétrica).
A continuación hay un pequeño ejemplo:
Para determinar el valor de la tolerancia que se encuentra en la posición numero 5, se etiqueta una letra. A continuación se muestra una tabla con los valores de las tolerancia.
En la siguiente tabla se muestra una lista con las diferentes resistencias que puede encontrar:
LISTA DE RESISTENCIAS A 5 W | ||||
VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA | | | VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA |
5% | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| ||||
| ||||
LISTA DE RESISTENCIAS A 1 W | ||||
VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA | | | VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA |
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1% | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ||||
| ||||
LISTA DE RESISTENCIAS A ½ WATT | ||||
VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA | | | VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA |
1 % | | | 5 % | ||
1 % | | | 5 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
1 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
1 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
1 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 5 % | ||
5 % | | | 1 % | ||
5 % | | | 1 % | ||
5 % | | | 1 % | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ||||
| ||||
LISTA DE RESISTENCIAS A ¼ WATT | ||||
VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA | | | VALOR RESISTIVO | TOLERANCIA |
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
5 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
5 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % | ||
1 % | | | 1 % |
Resistencia | 0.25 Ω |
Potencia | 5 Watts |
Tolerancia | 5 % |
Característica | |
---|---|
Largo | 2.12 cm |
Ancho | 0.93 cm |
Alto | 0.93 cm |
Peso | 4.4 gr |