Los leds SMD son muy utilizados para el bajo consumo de energía y provee alta relación de luz, por lo cual este componente remplaza a las lámparas fluorescentes, focos incandescentes, etc. Estos modelos SMD de potencia pueden alumbrar una mayor distancia a comparación de los leds normales, tomando en cuenta que estos llegaran a consumir más y por ende se calientan mas, por lo que se deben de colocar en una superficie que disipe el calor generado por el mismo para que no presenten daños por sobrecalentamiento.
Los LED SMD son diodos emisores de luz en los cuales los diodos están montados directamente sobre la superficie de las placas de circuito impreso. Una placa de circuito impreso es una placa plana usada para conectar y soportar eléctricamente componentes electrónicos. Los LED son bombillas que se fijan en un circuito eléctrico y son iluminados por el movimiento de los electrones.
Estos diodos LED son los más extendidos del mercado. Son utilizados tanto para iluminación doméstica como profesional. El diodo viene encapsulado en una resina semirrígida, por lo que asegura una buena protección frente a golpes. Proporciona una gran cantidad de luz unidireccional.
Si uno de los LED sufre algún daño, cuentan con un dispositivo que hace que los demás sigan funcionando a pleno rendimiento, supliendo al LED que se ha fundido.
Se pueden realizar hasta 16 millones de combinaciones de colores gracias al sistema RGB. Podrás seleccionar la combinación que prefieras gracias al uso de las controladoras.
Led superficial SMD 1W | ||
Color | Longitud de onda | Voltaje y Amperaje |
470nm | 3.3V A 350MA | |
6500K | 3.3V A 350MA | |
625 nm, 527 nm, 470 nm | 3.3V A 350MA | |
620nm, 520nm, 450nm, 2700K | 3.3V A 350MA | |
Led superficial SMD 3W | ||
Color | Longitud de onda | Voltaje y Amperaje |
550nm | 3.3V A 700MA | |
15,000K | 3.3V A 700MA | |
623 nm, 525nm, 550nm | 3.3V A 700MA | |
623 nm, 523 nm, 457 nm, 6500 K | 3.3V A 700MA | |
623 nm | 3.3V A 700MA | |
Led superficial SMD 5W de potencia 3.6V a 1400mA | ||
Color | Longitud de onda | Voltaje y Amperaje |
6000K | 3.6V A 1400MA |
Led superficial SMD de la familia 0402 | ||
Color | Longitud de onda | Voltaje y Amperaje |
AMARILLO | 590NM | 1.9-2.1V A 20MA |
AZUL | 460NM | 2.8-2.9V A 20MA |
BLANCO CALIDO | 470NM | 2.9-3.0V A 5MA |
BLANCO FRIO | 460M | 2.8-2.9V A 5MA |
MORADO | 390NM | 3.1-3.2V A 20MA |
NARANJA | 605NM
| 2.1-2.3V A 20MA |
VERDE | 520NM | 2.9-3.0V A 5MA |
VIOLETA | 390NM | 2.8-3.0V A 5MA |
Led superficial SMD 0603 | ||
Color | Longitud de onda | Voltaje y Amperaje |
AMARILLO | 575mn | 20MA- 2.1-2.3V |
AZUL | 465mn | 5MA- 2.8-2.9 V |
BLANCO CALIDO | 465mn | 5MA- 2.8-2.9 V |
BLANCO FRIO | 465mn | 2MA- 2.7-2.8 V |
MORADO | 390NM | 3.0-3.1V A 5MA |
NARANJA | 605NM | 2.0V-2.1V A 20MA |
VERDE | 525NM | 2.7-2.8V A 5MA |
VIOLETA | 400NM | 2.8-2.9V A 5MA |
Led superficial SMD de la familia 0805 | ||
Color | Longitud de onda | Voltaje y Amperaje |
AMARILLO | 590NM | 2.1V-2.3V DE 20MA |
AZUL | 470NM | 2.8V-2.9V DE 5MA |
BLANCO CALIDO | 590NM | 3.0V-3.2V DE 5MA |
BLANCO FRIO | 470NM | 2.8V-2.9V DE 5MA |
MORADO | 395NM | 3.2-3.3V A 20MA |
NARANJA | 605NM | 2.1-2.2V A 20MA |
VERDE | 520NM | 2.6V-2.8V A 5MA |
VIOLETA | 390NM | 2.9V-3.0V A 5MA |
Led superficial SMD de la familia 1206 | ||
Color | Longitud de onda | Voltaje y Amperaje |
AMARILLO | 590NM | 1.8V-2.0V DE 20MA |
AZUL | 470NM | 2.9V-3.0V DE 5MA |
BLANCO CALIDO | 465NM | 2.8V A 2.9V DE 5MA |
BLANCO FRIO | 470NM | 2.7V-2.8V DE 2MA |
MORADO | 390NM | 2.9V-3.0V A 20MA |
NARANJA | 600NM | 1.9V-2.1V A 20MA |
VERDE | 525NM | 2.9V-3.0V A 5MA |
VIOLETA | 390NM | 2.8V-2.9V A 5MA |
Marca: | Genérica |
Tipo: | LED - High Power |
Modelo: | LSRGB1W |
Color: | RGB |
If - Corriente directa: | 350mA |
Vf - Tensión directa: | 3.3 V |
Longitud de Onda: | 625 nm, 527 nm, 470 nm |
Potencia | 1W |
Característica | |
---|---|
Largo | 1.5 cm |
Ancho | 0.85 cm |
Alto | 0.5 cm |
Peso | 0.25 gr |