Este es un micromotorreductor con una relacion de 50:1 a una velocidad de 650 RPM y un torque de 0.74 Kg.cm, que a pesar de su pequeño tamaño tiene grandes ventajas, la principal es que los micromotorreductores se pueden encontrar con diferentes configuraciones y tienen la misma forma y tamaño, esto es muy útil cuando se requiere cambiar el tipo de motor ya sea por que se quiere tener una mayor o menor velocidad y/o un mayor o menor torque. A diferencia de los modelos de HP, estos tienen escobilla de carbono lo que les da una vida util mas larga a estos modelos. Las versiones de estos motorreductores también están disponibles con un eje de salida adicional de 1 mm de diámetro que sobresale de la parte trasera del motor, ofrece una forma de agregar un codificador. Los pueden utilizar por lo general en proyectos de competencia como los robots mini-sumo o los seguidores de lineas, o también para funciones de alguna maquina como dispensadores de papel, cerraduras eléctricas, etc..
Estos pequeños motorreductores de CC con escobillas están disponibles en una amplia gama de relaciones de transmisión con diferentes motores; motores de alta potencia de 12V y 6V con escobillas de carbon de alta duración (HPCB) y motores de 6V de alta potencia (HP).
Todos los micromotorreductores tienen las mismas dimensiones físicas, por lo que una versión se puede cambiar fácilmente por otra si cambian los requisitos de diseños.
Voltaje nominal
| Tipo de motor | Corriente con carga | Corriente sin carga | Velocidad máxima sin carga (RPM) | Torque con carga | Máxima Potencia (W) | Relación de transmisión | |
(Kg.cm) | (oz.in) | |||||||
12V | HPCB | 0.75A | 0.06A | 6800 | 0.09 | 1.3 | --- | 5:10 HPCB 12V |
3400 | 0.17 | 2.4 | 1.5 | 10:1 HPCB 12V | ||||
2200 | 0.25 | 3.5 | 1.4 | 15:1 HPCB 12V | ||||
1100 | 0.39 | 5.4 | 1.1 | 30:1 HPCB 12V | ||||
650 | 0.67 | 9.3 | 1.1 | 50:1 HPCB 12V | ||||
450 | 1.0 | 14 | 1.1 | 75:1 HPCB 12V | ||||
330 | 1.3 | 18 | 1.1 | 100:1 HPCB 12V | ||||
6V | HPCB | 1.5 A | 0.1 A | 6500 | 0.09 | 1.3 | --- | 5:1 HPCB 6V |
3300 | 0.17 | 2.4 | 1.3 | 10:1 HPCB 6V | ||||
1100 | 0.45 | 6.2 | 1.2 | 30:1 HPCB 6V | ||||
650 | 0.74 | 10 | 1.2 | 50:1 HPCB 6V | ||||
650 | 0.74 | 10 | 1.2 | 50:1 HPCB 6V EXT | ||||
430 | 1.1 | 15 | 1.3 | 75:1 HPCB 6V | ||||
330 | 1.6 | 22 | 1.3 | 100:1 HPCB 6V | ||||
6V | HP | 1.6 A | 0.07 A | 6100 | 0.11 | 1.5 | --- | 5:1 HP 6V |
3100 | 0.22 | 3.0 | 1.6 | 10:1 HP 6V | ||||
1000 | 0.57 | 7.9 | 1.5 | 30:1 HP 6V | ||||
590 | 0.86 | 12 | 1.3 | 50:1 HP 6V | ||||
410 | 1.3 | 18 | 1.4 | 75:1 HP 6V | ||||
310 | 1.7 | 24 | 1.3 | 100:1 HP 6V |
Relación de transmisión | 51.45:1 |
Velocidad máxima sin carga | 650 RPM |
Corriente sin carga | 0.1 A |
Corriente con carga | 1.5 A |
Torque | 0.74 Kg.cm |
Potencia Máxima | 1.2 W |
Tipo de motor | 6V de alta potencia y escobilla de carbono (HPCB 6V) |
Diámetro del eje | 3 mm2 |
Con escobilla de carbono para larga duración de vida útil | |
Con eje extendido |
Característica | |
---|---|
Largo | 2.6 cm |
Ancho | 1.2 cm |
Alto | 1.0 cm |
Peso | 9.5 gr |
-
attach_file
2.03 MB micromotorreductor pololu datasheet (2020-01-02 19-07-37).pdfcloud_download